Municipales : Résultats du 1er tour

Publié le par Yannick Lipari

Inscrits : 2355  Votants : 1773 Exprimés : 1712

"Ensemble pour le renouveau de Colomars" liste conduite par François Géromini
1. Geromini Francois 463 27.04 %
2. Bellotti Michele 461 26.93 %
15. Garnier Georges 445 25.99 %
4. Maufras Christine 442 25.82 %
5. Goettelmann Claude 442 25.82 %
7. Dotal Emmanuel 440 25.70 %
9. Soler Alain 433 25.29 %
17. Fontanille Andre 432 25.23 %
3. Tanzi Tullio 431 25.18 %
11. Prempain Philippe 429 25.06 %
23. Ausello Alain 426 24.88 %
6. Montagut Jocelyne 426 24.88 %
8. Baranger Henriette 421 24.59 %
19. Chopin Alexandre 421 24.59 %
18. Lampin Edith 420 24.53 %
20. Galchier Raymond 419 24.47 %
12. Degioannis Cindy 418 24.42 %
14. Michel Brigitte 418 24.42 %
16. Riggi-Quesada 416 24.30 %
21. Rousson Robert 416 24.30 %
10. Chidlow Annette 415 24.24 %
22. Bernhardt Jean-Sebastien 415 24.24 %
13. Perignon Jean-Pierre 411 24.01 %

"Colomars Ensemble Réalité" liste conduite par Isabelle Bres
2. Braquet Franck 586 34.23 %
11. Gerthoux Ghislaine 580 33.88 %
9. Braquet Martine 579 33.82 %
22. Brachelente Sebastien 579 33.82 %
10. Steyer Gerard 578 33.76 %
18. Bermont Yves 573 33.47 %
16. Rondelli Raymond 562 32.83 %
20. Ferret Carole 559 32.65 %
17. Guttin Jean-Pierre 554 32.36 %
19. Caramalli Isabelle 548 32.01 %
7. Decroix Jackie 545 31.83 %
13. Roubin Robert 544 31.78 %
12. Pallanca Andree 543 31.72 %
14. Alpiste Nicolas 540 31.54 %
4. Biancheri Raoul 538 31.43 %
15. Falconetti Nicole 538 31.43 %
1. Bres Isabelle 537 31.37 %
8. Schott Christiane 537 31.37 %
5. Hivet Marie-Alice 535 31.25 %
23. Bastien Nador 535 31.25 %
6. Guiot Alain 531 31.02 %
3. Mausy Christiane 510 29.79 %
21. Galli Alain 499 29.15 %

"Tradition et Modernité" liste conduite par Gilbert Cristini
1. Cristini Gilbert 372 21.73 %
6. Creisson Anne 295 17.23 %
20. Rollant Yolaine 291 17.00 %
3. Pillone Gilbert 286 16.71 %
2. Bergamo Raymond 284 16.59 %
7. Debray Henri 282 16.47 %
19. Ribas Michel 280 16.36 %
21. Romeo Martine 278 16.24 %
14. Malaussena Alain 277 16.18 %
11. Giaume Violaine 276 16.12 %
4. Benedetti Frederic 275 16.06 %
10. Lanfranc de Panthou Fabrice 274 16.00 %
16. Pellegrini Jean-Francois 274 16.00 %
5. Berri Robert 272 15.89 %
17. Ragazzo Roger 272 15.89 %
9. Dell'angela Serge 272 15.89 %
8. Dejoannis Monique 268 15.65 %
13. Le Maout Eliane 268 15.65 %
18. Reumaux d'Equainville Jean-Paul 267 15.60 %
23. Valastro Giovanni 266 15.54 %
22. Sarna-Rubens Patrick 259 15.13 %
12. Girard Didier 258 15.07 %
15. Mansuy Odile 256 14.95 %

'Un village pour tous" liste conduite par Philippe Maquet.
6. Ciabatti-Amira Christelle 177 10.34 %
23. Pouchol Stephane 172 10.05 %
20. Gimenez Laetitia 164 9.58 %
7. Sofia Christophe 163 9.52 %
4. Pumo Roger 160 9.35 %
8. Berger Danielle 160 9.35 %
10. Chinca Daniel 159 9.29 %
13. Guerrero Patricia 155 9.05 %
12. Maquet Phlippe 154 9.00 %
9. Matteo Christian 154 9.00 %
14. Sow Damien 152 8.88 %
1. Chaillan Sandra 151 8.82 %
19. Sereni Ange 150 8.76 %
3. Peirone Claudine 149 8.70 %
21. Raynaud David 147 8.59 %
5. Croize Danielle 147 8.59 %
11. Peirone Barbara 147 8.59 %
16. Cheron Andre 146 8.53 %
15. Gossa Richard 145 8.47 %
22. Pons Michele 145 8.47 %
17. Grabenstaetter Monique 144 8.41 %
2. Chaillan Ange 144 8.41 %
18. Cabestaing Richard 144 8.41 %

"Un autre colomars" liste conduite par Edith Rostin-Magnin Giraud. 
8. Folliot-Morelli Isabelle 304 17.76 %
10. Giavelli Mario 299 17.46 %
5. Cedro Vincent 291 17.00 %
11. Giraud Honore 291 17.00 %
1. Rostin-Magnin Giraud Edith 288 16.82 %
4. Cedro Jean-Luc 285 16.65 %
22. Trifogli Francoise 284 16.59 %
19. Scandellari Bernard 281 16.41 %
6. Claus Anne 279 16.30 %
7. Bovis-Dubreuil Genevieve 277 16.18 %
12. Lalaz Jean-Pierre 276 16.12 %
13. Lassagne Laurent 276 16.12 %
18. Rouchier Nicole 274 16.00 %
3. Bicchiarelli Christian 273 15.95 %
9. Gauthier Gregory 273 15.95 %
21. Solar-Lassagne Claire 272 15.89 %
2. Amy-Buffet Catherine 271 15.83 %
17. Miranda Noelle 271 15.83 %
15. Migliore Olivier 268 15.65 %
20. Seeberger Suzanne 268 15.65 %
23. Weber Monique 268 15.65 %
14. Levy-Gauthier Claire 266 15.54 %
16. Migliore Roger 263 15.36 %

Publié dans Politique

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
etonnant! 1 candidat par électeur pratiquement...<br /> Comment peut on encore y croire ?...
Répondre